Согласно данным о продажах за первое полугодие 2025 года, лидером китайского авторынка является хэтчбек Geely Xingyuan, реализуемый через дилерскую сеть Galaxy. В первой половине этого года китайские потребители приобрели в общей сложности 204 900 экземпляров этой модели. Цена Xingyuan варьируется от 68 800 до 97 800 юаней (от 750 000 до 1,1 млн рублей).
На втором месте оказался ещё один компактный хэтчбек, BYD Seagull, недавно завоевавший титул «Лучший городской автомобиль мира». За первые шесть месяцев 2025 года продажи Seagull достигли 174 900 единиц, что на 4,8% больше, чем годом ранее. Стоимость Seagull на внутреннем рынке составляет от 69 800 до 85 800 юаней (примерно от 760 000 до 950 000 рублей).
Лидер прошлого года, кроссовер Tesla Model Y, занял третье место в этом списке. В январе-июне 2025 года эту модель приобрели 171 900 китайских покупателей.
Обратите внимание: Самые популярные машины 2020 года..
На четвертом месте оказался еще один китайский электромобиль — Wuling Hongguang Mini EV с объемом продаж 171 000 единиц.
Седан BYD Qin Plus (доступный в электрической и гибридной версиях) занял пятое место. Продажи модели составили 163 600 экземпляров, что на 32,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение продаж обусловлено внутренней конкуренцией со стороны моделей Seal 06 и Qin L. Цены на Qin Plus варьируются от 79 800 до 179 800 юаней (от 900 000 до 1,95 млн рублей).
Последняя пятерка: Xiaomi SU7, Geely Monza, BYD Song Plus, Volkswagen Lavida, Nissan Sylphy.
В рейтинге 100 крупнейших китайских автомобилей по продажам в первой половине 2025 года китайские бренды занимают 64 места. Среди них лидирует BYD с 14 моделями, за ним следуют Geely (10 моделей), Changan (5 моделей) и Wuling (4 модели). Суммарные продажи 100 крупнейших автомобилей достигли 7,2 млн, из которых 4,5 млн принадлежат китайским брендам.
место | Модель | Объем продаж, шт |
---|---|---|
1 | Джили Стар | 204940 |
2 | BYD Чайка | 174912 |
3 | Тесла Модель Y | 171941 |
4 | Wuling MINI EV | 171 064 |
5 | BYD Qin Plus | 163603 |
6 | Xiaomi SU7 | 155 692 |
7 | Джили Монзаро | 146 223 |
8 | BYD Song Plus | 137 324 |
9 | Фольксваген Лавида | 136962 |
10 | Ниссан Силфи | 136344 |
11 | BYD Цинь | 134950 |
12 | Популярный Стрелец | 119317 |
Тринадцать | Фольксваген Пассат | 115 162 |
14 | Чанган CS75 Плюс | 100 188 |
15 | BYD Song Pro | 100 140 |
16 | Тойота Камри | 98 126 |
17 | Фольксваген Маготан | 97418 |
18 | Тойота Рав4 | 97 159 |
19 | Идеальный L6 | 96354 |
20 | BYD XIER 06 | 95 812 |
двадцать один | Тесла Модель 3 | 91919 |
двадцать два | Предисловие Geely | 91486 |
двадцать три | Geely Panda Mini | 91 249 |
двадцать четыре | Фольксваген Тигуан Л | 91 193 |
XXV | Chery Tiggo 8 | 89695 |
XXVI | Хонда CR-V | 88516 |
XXVII | Тойота Королла Кросс | 86479 |
XXVIII | Xpeng Mona M03 | 86351 |
XXIX | Ауди А6Л | 84326 |
тридцать | Тойота Ленд Крузер | 84 174 |
31 | Фольксваген Тайрон | 82757 |
XXXII | Гили Атлас | 81503 |
33 | БМВ 3 серии | 79849 |
XXXIV | Хунци H5 | 79778 |
XXXV | Чанган Лармор | 78964 |
Тридцать шесть | Улин Бинго | 78262 |
XXXVII | BYD Юань Плюс | 77548 |
XXXVIII | BYD Хан | 73485 |
XXXIX | Люди с Чанган Роуд | 73380 |
40 | BYD Song LDM | 73220 |
41 | BYD Юаньшэн | 72053 |
Глава 42 | Фольксваген Тигуан | 71 473 |
43 | Geely Galaxy Starship 7 | 70918 |
Глава 44 | Mercedes-Benz GLC | 70 185 |
45 | Хонда Аккорд | 69735 |
46 | Mercedes-Benz C-класса | 69693 |
Глава 47 | Ауди Q5L | 68370 |
Глава 48 | Chery Arrizo 8 | 65922 |
49 | Mercedes-Benz E-класса | 65892 |
50 | Geely Emgrand | 65151 |
51 | Geely Core | 63490 |
52 | BYD Дельфин | 63 122 |
53 | Хавердейл | 61902 |
54 | Бьюик Энвижн Плюс | 61722 |
55 | Атуо М9 | 59927 |
56 | БМВ 5 серии | 59 412 |
57 | GAC AMCO | 57897 |
58 | Jetour X70 | 57428 |
59 | Тойота Уайлдлендер | 57 172 |
60 | Тойота Авалон | 55 747 |
61 | Leapmotor C10 | 55 474 |
62 | Джили EX5 | 53941 |
63 | Д9 | 52948 |
64 | Хавал H6 | 50 234 |
65 | Тойота Королла | 48751 |
66 | Идеал L7 | 47374 |
67 | Тойота Сиенна | 45 544 |
68 | Хунци HS5 | 45 281 |
69 | Лучший пони | 44677 |
70 | Xpeng P7+ | 44,576 |
71 | Ниссан Кашкай | 44421 |
72 | GAC Aion Y | 42578 |
73 | Люкс R7 | 42300 |
74 | BYD Destroyer 05 | 42033 |
75 | Улин Хунгуан V | 41775 |
76 | Фольксваген Бора | 41591 |
77 | Leapmotor C11 | 41 541 |
78 | Дипал S05 | 41367 |
79 | Ауди А4Л | 40970 |
80 | roewe i5 | 38787 |
81 | Geely Galaxy L6 | 38687 |
82 | МГ 5 | 37,592 |
83 | BYD Тан | 37,558 |
84 | Мечта Войи | 37 057 |
85 | Улин Хунгуан | 37012 |
86 | JETOUR T2 | 36537 |
87 | BYD Hiace 05 чисто электрический | 35830 |
88 | БМВ X5L | 35691 |
89 | Дипал S07 | 35 645 |
90 | Тойота Хайлендер | 35399 |
91 | Атуо М8 | 35 184 |
92 | Changan Uni-Z | 35090 |
93 | Changan X5Plus | 35 042 |
94 | Линк и Ко 03 | 34957 |
95 | Вольво ХС60 | 34442 |
96 | Тойота ГранВиа | 33,554 |
97 | БМВ Х3 | 32,800 |
98 | GAC Aion S | 32570 |
99 | JITU T1 | 32222 |
100 | GAC Trumpchi GS3 | 32206 |
источник: www.ixbt.com
Больше интересных статей здесь: Новость.
Источник статьи: Названы самые популярные машины в Китае в 2025 году: в топ-10 вошли Tesla Model Y, Xiaomi SU7, Geely Monjaro и Volkswagen Lavida.